Da quando è stato pubblicato il nuovo regolamento FCI relativo alle Norme Attuative 2026 per le gare su strada, almeno cinque persone mi hanno chiesto come sia possibile partecipare alle gare regionali e dove reperire un elenco di queste competizioni.
A partire dal 2026, infatti, anche i tesserati FCI delle categorie amatoriali potranno prendere parte alle gare regionali FCI. Riporto di seguito l’articolo 1.6 del regolamento, che disciplina questa possibilità:
Partecipazione amatori m/f a gare agonistiche
I tesserati FCI delle categorie amatoriali (Junior Sport m/f ed Elite Sport m/f – 19/27 anni) possono partecipare a gare regionali delle categorie agonistiche della propria fascia di età, adeguandosi alle normative vigenti. Resta inteso che gli atleti delle categorie amatoriali dovranno essere inseriti in coda di iscrizione rispetto agli atleti delle categorie agonistiche, fermo restando il numero massimo di partecipanti ammessi alla gara.
Gli atleti delle categorie amatoriali saranno inseriti in classifica, ma non acquisiranno punti di valorizzazione.
Alla riunione tecnica i team dovranno essere presenti con un Accompagnatore Tesserato (ACP), oppure con un Assistente Tecnico di società AT1 (maggiorenne), un Tecnico di ciclismo TI2, TA2, TA3 o un componente del Consiglio Direttivo della Società. In assenza di un rappresentante della propria società, gli atleti maggiorenni dovranno obbligatoriamente partecipare alla riunione tecnica.
Alla luce delle richieste ricevute, ho pensato potesse essere utile creare un elenco delle gare regionali (cl. 1.19), correlato ad una breve descrizione dei percorsi. Si tratta di informazioni che sono comunque reperibili anche sui siti ufficiali della Federazione, ma raccolte qui in modo più immediato e pratico.
| Nome gara | Data | Luogo | Caratteristiche percorso |
|---|---|---|---|
| Gp. de Nardi | 01/03 | Castello Roganzuolo(TV) | criterium, piatto |
| Tr. Tecnomeccanica | 01/03 | Volta mantovana(MN) | mosso |
| Co. Martiri di Montemaggio | 29/03 | San Gimignano (SI) | mosso, salita |
| Co. Fiera Mercatale | 31/03 | Bucine (AR) | mosso |
| Pasqualando | 04/04 | San miniato (PI) | criterium, piatto |
| Mem. Mantovani | 04/04 | Castel d’ario (MN) | piatto, spesso vento |
| Tr. Visentini | 06/04 | Bagnolo di Nogarole Rocca (VR) | piatto |
| Gp. Pretola | 19/04 | Pretola (PG) | / |
| Co. Ardigo | 25/04 | Pessina Cremonese (CR) | piatto |
| Co. Penna | 01/05 | Terranuova Bracciolini (AR) | mosso, salita |
| Tr. Frare De Nardi | 03/05 | Vittorio Veneto (TR) | mosso, salita |
| Mem. Giordano Mignolli | 09/03 | Settimo di Pescantina (VR) | piatto |
| Tr. Comune Lastra a Signa | 06/06 | Lastra a signa (FI) | mosso |
| Gp. Roncolevà | 06/06 | Roncolevà (VR) | piatto |
| Mem. Cleto Maule | 19/06 | Gambellara (VI) | piatto |
| Notturna Cochi Boni | 23/07 | San Donà di Piave (VE) | criterium, piatto |
| Gp. San Luigi | 04/08 | Caselle di Sommacampagna(VR) | piatto |
| Gp. Ind. Com. Osio Sotto | 05/08 | Osio Sotto (BG) | criterium,piatto |
| Gp. Chianti Colline d’elsa | 25/08 | Gambassi Terme (FI) | mossa, salita |
| Med. d’oro Fiera di Sommacampagna | 01/09 | Sommacampagna (VR) | mosso |
| Gp. San Luigi | 08/09 | Sona (VR) | mosso |
| Co. Comune di Livraga | 08/09 | Livraga (LO) | piatto, spesso vento |
| Tr. Prati Stabili | 12/09 | Marmirolo (MN) | piatto |
| Gp. Ciclistico di Sannazzaro | 23/09 | Sannazzaro de Burgondi (PV) | piatto |
| Tr. Madonna del Rosario | 07/10 | Castiglion Fibocchi (AR) | mosso |
| Co. Città di Bozzolo | 20/10 | Bozzolo (MN) | criterium,piatto |
| Gp. d’Autunno | 20/10 | Acquanegra sul Chianese (MN) | criterium, piatto |

Lascia un commento